
Tříkrálová sbírka je tradicí, na kterou se už lidé těší a netrpělivě očekávají ve svých domovech příchod tří králů. A již dvacet pět let se v ulicích měst a obcí objevují koledníci, kteří nesou lidem požehnání a sbírají finanční dary na pomoc potřebným.
Sbírka odstartovala ve středu 1. ledna a byla ukončena v úterý 14. ledna
koledováním do tříkrálových kasiček.
V ulicích Roudnice n.L., Budyně n.Ohří a 31 okolních obcích jste se mohli setkat
se skupinkami koledníků, kterým jste měli možnost přispět přímo do kasiček.
Po dobré zkušenosti z předchozích ročníků byli opět rozmístené kasičky
i na různá místa, kam mohli zájemci zajít, když je koledníci nezastihli doma.
Přehled umístění stacionárních kasiček :
Charita Roudnice n.L. - Riegrova 652 - Roudnice n.L. ( 490 Kč)
Pekařství Kraupner - Karlovo náměstí - Roudnice n.L. ( 9 049 Kč)
Obecní úřad Mšené Lázně (2 642 Kč)
Smíšený obchod - obec Mnetěš (2 785 Kč)
Obchod Martiněves (763 Kč)
Potvrdilo se nám, že koledující skupinky 3 králů, které přináší radostnou zvěst o
narození Spasitele a požehnávají lidem jejich příbytky, jsou veřejností stále lépe
přijímány. Mnozí se už předem těší na jejich návštěvu a připravují kromě peněz
do kasiček i sladkosti a občerstvení pro koledníky a doprovod.
Bonusem je finanční výtěžek, který se k naší velké radosti, každoročně zvyšuje.
Díky tomu máme k dispozici prostředky, se kterými můžeme pomáhat lidem v našem
regionu.
Letošní tříkrálová sbírka skončila pro nás opět největším úspěchem ve své dlouhé historii.
Do 100 kasiček se podařilo získat celkem 469 007 Kč, což je proti rekordu z roku
2024 (429 022 Kč), nárůst o 39 985 Kč.
Obrovskou zásluhu na tomto úspěchu mají zapojené obce z Podřipska a Budyňska,
kterých bylo celkem 31, ve většině již s vlastními kolednickými skupinkami. V těchto
obcích se do koledování zapojují i obecní mateřské školky, základní školy, nebo členové
dobrovolných hasičů, sokolů apod.
Do sbírky se zapojilo celkem 406 dobrovolníků z řad dětí, mládeže a dospělých
z celého Podřipska a Budyňska, kteří fungovali buď jako koledníci (319 osob),
nebo vedoucí koledníků (64 osob), či pomoc v zázemí (23 osob) a 7 zaměstnanců
Charity - celkem 413 osob.
Tříkrálová sbírka probíhala v Roudnici n.L., Budyni n.Ohří, na Řípu a okolních
obcích: Bechlín, Benzinov, Brníkov, Bříza, Cítov, Černouček, Dobříň, Dolní
Beřkovice, Dušníky, Horní Beřkovice, Charvatce, Kostomlaty p.Řípem, Krabčice,
Ječovice, Ledčice, Libkovice p.Řípem, Martiněves, Mnetěš, Mšené Lázně,
Předonín, Přestavlky, Podbradec, Račiněves, Radešín, Ředhošť, Spomyšl,
Straškov - Vodochody, Vědomice, Vražkov, Vrbice, Židovice.
Část výtěžku (65%), který získala Charita Roudnice n. L., využijeme na zajištění našich
projektů - podporu a rozvoj sociálních služeb, podporu aktivit pro rodiny s dětmi a aktivit
pro maminky s dětmi a další projekty.
Chceme poděkovat:
A zde je uveden přehled výtěžků podle dnů a místa koledování:
| vedoucí | kasička č. - obvod | výtěžek | |
| středa 1. 1. | |||
| Lysáčková M. | 3, 4, 5 - Říp | 6 737 Kč | |
| 6 737 Kč | |||
| pátek 3. 1. | |||
| Zelenková | 11 - Račiněves | 4 888 Kč | |
| Pišlová | 12 - Račiněves | 7 550 Kč |
|
| 12 438 Kč | |||
| sobota 4. 1. | |||
| Marešová | 10 - Černouček | 14 547 Kč | |
| Slavíková | 13 - Bříza | 10 023 Kč | |
| Mrázková | 14 - Dobříň | 10 455 Kč | |
| Brázdová | 15 - Dobříň | 8 109 Kč | |
| Holá | 16 - Dobříň | 6 402 Kč | |
| Hančlová | 17 - Spomyšl. | 7 885 Kč | |
| Menčíková | 18 - Spomyšl | 7 369 Kč | |
| Kropáčková | 19 - Vědomice | 7 162 Kč |
|
| Šustrová | 20 - Předonín | 7 100 Kč | |
| Rališová | 21 - Libkovice p.Řípem | 11 120 Kč | |
| Hájková | 22 - Vědomice | 15 221 Kč | |
| Lupínková | 23 - Mnetěš | 9 886 Kč | |
| 115 279 Kč | |||
| neděle 5. 1. | |||
| Lysáčková | 1 - kostel Rce - mše svatá | 4 750 Kč | |
| Lysáčková | 24 - kostel Rce - mše svatá | 5 160 Kč | |
| Lysáčková | 25 - kostel Rce - mše svatá. | 3 300 Kč | |
| Lysáček | 26 - Roudnice n.L. | 6 870 Kč | |
| Marková | 27 - Roudnice n.L. | 3 657 Kč | |
| Kapaňová | 28 - Roudnice n.L. | 5 139 Kč | |
| Laube | 29 - Roudnice n.L. | 6 437 Kč | |
| Rališová | 30 - Roudnice n.L. | 6 929 Kč | |
| Štorová | 31 - Roudnice n.L. | 3 750 Kč | |
| Holubová | 33 - Roudnice n.L. | 2 190 Kč | |
| Špringl | 34 - Roudnice n.L. | 4 510 Kč | |
| 52 702 Kč | |||
| pondělí 6. 1. | |||
| Šenková | 35 - Roudnice n.L. | 2 934 Kč | |
| 2 934 Kč | |||
| úterý 7. 1. | |||
| Šenková | 36 - Roudnice n.L. | 2 159 Kč | |
| Helclová | 44 - Roudnice n.L. | 5 135 Kč | |
| Suchá | 45 - Roudnice n.L. (MěÚ) | 3 410 Kč | |
| Švehlová | 46 - Roudnice n.L. | 4 491 Kč | |
| Šimková | 47 - Roudnice n.L. | 4 209 Kč | |
| Šťastníková | 48 - Roudnice n.L. | 2 603 Kč | |
| Saifrtová | 49 - Roudnice n.L. | 5 651 Kč | |
| Pětníková | 50 - Roudnice n.L. | 3 250 Kč | |
| 30 908 Kč | |||
| středa 8. 1. | |||
| Mühlbachová | 42 - Straškov - Vodochody | 5 750 Kč | |
| 5 750 Kč | |||
| čtvrtek 9. 1. | |||
| Müllerová | 53 - Dolní Beřkovice | 2 151 Kč | |
| Havláková | 54 - Dolní Beřkovice | 6 381 Kč | |
| Havláková | 55 - Dolní Beřkovice | 1 371 Kč | |
| Grbavčicová | 56 - Dolní Beřkovice | 2 260 Kč | |
| Grbavčicová | 57 - Dolní Beřkovice | 1 409 Kč | |
| Salová | 58 - Dolní Beřkovice | 3 403 Kč | |
| Salová | 59 - Dolní Beřkovice | 3 010 Kč | |
| Chaloupková | 60 - Roudnice n.L. | 1 975 Kč | |
| Doležalová | 61 - Roudnice n.L. | 1 300 Kč | |
| Bakešová | 64 - Roudnice n.L. | 1 011 Kč | |
| 24 271 Kč | |||
| pátek 10. 1. | |||
| Mühlbachová | 43 - Straškov- Vodochody. | 7 948 Kč | |
| Šámal | 51 - Cítov | 5 156 Kč | |
| Mynaříková | 52 - Cítov | 4 871 Kč | |
| 17 975 Kč | |||
| sobota 11. 1. | |||
| Korpalová | 65 - Bechlín | 7 393 Kč | |
| Macková | 66 - Bechlín | 8 571 Kč | |
| Hessová | 81 - Krabčice | 8 424 Kč | |
| Nový | 82 - Budyně n.Ohří | 7 541 Kč | |
| Neubaugerová | 71 - Mšené Lázně | 1 570 Kč | |
| Dvořáková | 72 - Mšené Lázně | 4 769 Kč | |
| Čermák | 73 - Vrbice | 1 728 Kč | |
| Chodora | 74 - Ředhošť | 1 441 Kč | |
| Jínková | 75 - Ječovice | 3 275 Kč | |
| Nováková | 76 - Brníkov | 6 579 Kč | |
| Polášková | 77 - Martiněves | 4 518 Kč | |
| Fedurcová | 78 - Podbradec | 2 592 Kč | |
| Svádová | 79 - Charvatce | 5 231 Kč | |
| Richtrová | 80 - Radešín | 6 156 Kč | |
| Šustrová | 62 - Benzinov | 4 340 Kč | |
| Šustrová | 63 - Libkovice p.Řípem | 2 197 Kč | |
| Kapaňová | 83 - Roudnice n.L. | 4 423 Kč | |
| Rališová | 84 - Roudnice n.L. | 2 944 Kč | |
| Tesařová | 85 - Roudnice n.L. | 6 415 Kč | |
| Slimáčková | 86 - Roudnice n.L. | 5 550 Kč | |
| Johnston | 87 - Roudnice n.L. | 1 299 Kč | |
| Rališová | 88 - Roudnice n.L. | 4 730 Kč | |
| Johnston | 89 - Roudnice n.L. | 2 740 Kč | |
| Lysáček | 90 - Roudnice n.L. | 3 270 Kč | |
| 107 696 Kč | |||
| neděle 12. 1. | |||
| Švecová | 67 - Ledčice | 6 763 Kč | |
| Lidická | 68 - Ledčice | 6 001 Kč | |
| Florianová | 69 - Ledčice | 7 650 Kč | |
| Sirová | 70 - Ledčice | 5 190 Kč | |
| Kapaňová | 91 - Roudnice n.L. | 2 330 Kč | |
| Keltner | 92 - Roudnice n.L. | 3 274 Kč | |
| Laube | 93 - Roudnice n.L. | 2 926 Kč | |
| Lysáčková | 94 - Roudnice n.L. | 5 699 Kč | |
| 39 833 Kč | |||
| MŠ v obcích |
|||
| Hejdová | 9 - Dušníky | 7 760 Kč | |
| Hoppová | 37 - Židovice | 4 378 Kč | |
| Znamenáčková | 38 - Přestavlky | 7 051 Kč | |
| Kleinová | 39 - Vražkov | 9 679 Kč | |
| Koublová | 40 - Horní Beřkovice | 2 970 kč | |
| Marková | 41 - Kostomlaty p.Řípem | 4 917 Kč | |
| 36 755 Kč | |||
| výtěžek stacionárních kasiček: | jejich přehled viz výše ... | 15 729 Kč | |
| Celkem : | 469 007 Kč | ||
Sbírku a naši Charitu můžete podpořit i bezkontaktně:
do 31. 1 . 2025
· online kasičkou – platební brána na www.trikralovasbirka.cz „413 01“
do 30. 4 . 2025
· prostřednictvím QR kódu
